GENERALIDADES | |
Lugar de construccion: | HOUMA, LOUISIANA |
Constructor: | Progressive Shipbuilders |
Año: | 1982 |
Armador: | NAVEFAR S.A. |
Operador: | NAVEFAR S.A. |
Matrícula nº: | DA-00-00545 |
Señal de llamada: | HC-5187 |
IMO number: | 8628834 |
Bandera: | Ecuador |
Puerto de registro: | Guayaquil |
DIMENSIONES | |
Eslora Total: | 33.5 m |
Manga extrema: | 7.32 m |
Puntal: | 2.97 m |
Franco bordo: | 1.26 m |
TRB: | 118.32 |
TRN: | 35.50 |
PROPULSION | |
Propulsión: | Mecanica |
Maquinaria Principal: | 4 Detroit Diesel DD12V71F1 |
Serie y Potencia: | 98987 510 HP |
97976 510 Hp | |
96965 510 Hp | |
95952 510 Hp | |
NANCY FAR
Nuestra Flota